2025年北京市职工职业技能大赛康复治疗师(物理治疗方向)技能竞赛于2025年10月18日顺利组织完成了初赛段的比赛。现将该级别参赛选手晋级结果予以公示。
公示期:2025年10月24日至2025年10月29日。如对公示结果有异议,请在公示期内与竞赛组委会联系。
联系人:周老师
联系电话:010-56981361
晋级人员名单(按姓名拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 白文吉 | 北京市海淀医院 |
| 2 | 比拉力江·吐尔洪 | 北京大学第三医院 |
| 3 | 曹绪硕 | 北京市西城区广外医院 |
| 4 | 柴良伟 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
| 5 | 陈丽 | 北华大学 |
| 6 | 陈倩 | 北京市通州区中西医结合医院 |
| 7 | 陈永乐 | 北京市通州区台湖社区卫生服务中心 |
| 8 | 陈铮威 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 9 | 成琳 | 北京市通州区中西医结合医院 |
| 10 | 池慧敏 | 北京英智康复医院 |
| 11 | 仇鹏飞 | 北京市回民医院 |
| 12 | 单政文 | 北京盛地医院 |
| 13 | 邓秋萍 | 北京京煤集团总医院 |
| 14 | 迪丽拜尔·牙生 | 北京康复医院 |
| 15 | 丁天昊 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 16 | 杜泓宇 | 河套学院 |
| 17 | 杜宁 | 解放军总医院第四医学中心 |
| 18 | 范博文 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 19 | 付俊杰 | 云南中医药大学 |
| 20 | 高嘉迎 | 北京京北职业技术学院 |
| 21 | 高苏娜 | 北京市大兴区中西医结合医院 |
| 22 | 高泽宇 | 北京盛地医院 |
| 23 | 高子璐 | 北京医院 |
| 24 | 郭鑫垚 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 25 | 郭艳玲 | 北华大学 |
| 26 | 郝婷婷 | 解放军总医院第一医学中心 |
| 27 | 何莉萍 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 28 | 侯卫玉 | 北京爱育华医院 |
| 29 | 侯阳 | 北京英智康复医院 |
| 30 | 胡丹妮 | 首都医科大学附属复兴医院 |
| 31 | 胡双风 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 32 | 贾雨阳 | 北京市通州区中西医结合医院 |
| 33 | 姜桐桐 | 北京大学首钢医院 |
| 34 | 金铖 | 首都医科大学 |
| 35 | 荆涛 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 |
| 36 | 李柏慧 | 华北理工大学 |
| 37 | 李浩然 | 华北理工大学 |
| 38 | 李家宝 | 北京市海淀医院 |
| 39 | 李露祎 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 40 | 李润坤 | 首都医科大学 |
| 41 | 李新 | 北京市通州区中西医结合医院 |
| 42 | 李雪彬 | 北京老年医院 |
| 43 | 李雪连 | 解放军总医院第四医学中心 |
| 44 | 李熠 | 北京老年医院 |
| 45 | 李圳 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
| 46 | 梁晨 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 47 | 梁璐璐 | 北京市同仁医院门头沟区医院 |
| 48 | 林若思 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
| 49 | 凌佳琦 | 北京市通州区牛堡屯卫生院 |
| 50 | 刘百洋 | 北京大学首钢医院 |
| 51 | 刘芳明 | 解放军总医院第四医学中心 |
| 52 | 刘珂 | 北京市通州区牛堡屯卫生院 |
| 53 | 刘俏 | 北京市羊坊店医院 |
| 54 | 刘索志 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 55 | 刘晓丽 | 解放军总医院第四医学中心 |
| 56 | 刘旭 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 57 | 刘正旺 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 58 | 芦晓磊 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 59 | 罗仁骏 | 北华大学 |
| 60 | 马二浩 | 北京市羊坊店医院 |
| 61 | 马婧妍 | 首都医科大学附属复兴医院 |
| 62 | 马欣雨 | 北京城市学院 |
| 63 | 马云鹏 | 北京京煤集团总医院 |
| 64 | 孟令钊 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 65 | 米谷 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 66 | 苗红双 | 北京市西城区广外医院 |
| 67 | 倪雅茜 | 北京市东城区第一人民医院 |
| 68 | 裴婵敏 | 泰康燕园康复医院 |
| 69 | 彭子富 | 北京建嘉康复医院 |
| 70 | 蒲心语 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 71 | 秦艺 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 72 | 邱磊 | 齐齐哈尔医学院 |
| 73 | 邱庆翔 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 74 | 任宇 | 北京市西城区广外医院 |
| 75 | 桑颖 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
| 76 | 商喆 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 77 | 盛春旭 | 北京京煤集团总医院 |
| 78 | 时国富 | 北京按摩医院 |
| 79 | 时佳栋 | 北京按摩医院 |
| 80 | 苏洋洋 | 北京盛地医院 |
| 81 | 孙娇娇 | 华北理工大学 |
| 82 | 孙琦 | 北京市东城区第一人民医院 |
| 83 | 孙月 | 北京市大兴区中西医结合医院 |
| 84 | 佟安妮 | 北京市海淀医院 |
| 85 | 涂定成 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 86 | 王军 | 北京大学首钢医院 |
| 87 | 王婉莹 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 |
| 88 | 王邑恒 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 89 | 魏洁 | 北京京煤集团总医院 |
| 90 | 魏铜 | 北京市同仁医院门头沟区医院 |
| 91 | 邬迪 | 天津中医药大学 |
| 92 | 吴 柏 | 解放军总医院第一医学中心 |
| 93 | 吴翠萍 | 北京京煤集团总医院 |
| 94 | 吴泳璇 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 95 | 武思瑶 | 北京医院 |
| 96 | 谢苏杭 | 解放军总医院第一医学中心 |
| 97 | 谢添 | 首都医科大学 |
| 98 | 辛雨彤 | 北华大学 |
| 99 | 徐子涵 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 100 | 许辰 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
| 101 | 闫红娇 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 102 | 杨春霖 | 首都医科大学附属复兴医院 |
| 103 | 杨春艳 | 北京老年医院 |
| 104 | 杨馥冰 | 北京按摩医院 |
| 105 | 杨欢 | 齐齐哈尔医学院 |
| 106 | 杨慧 | 北京市朝阳区双桥医院 |
| 107 | 杨佳欣 | 北京市海淀医院 |
| 108 | 杨美玉 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 109 | 杨慕涵 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 110 | 杨滢 | 北京市东城区第一人民医院 |
| 111 | 杨泽青 | 北京医院 |
| 112 | 游国萍 | 温泉镇社区卫生服务中心 |
| 113 | 于梦丽 | 四川卫生康复职业学院 |
| 114 | 于若暄 | 北京按摩医院 |
| 115 | 余岑 | 温泉镇社区卫生服务中心 |
| 116 | 张晗 | 北京中医药大学附属北京中西医结合医院 |
| 117 | 张皓添 | 北华大学 |
| 118 | 张佳丽 | 解放军总医院第一医学中心 |
| 119 | 张凯 | 北京大学第一医院 |
| 120 | 张露璠 | 濮阳医学高等专科学校 |
| 121 | 张梦蕊 | 北京市大兴区中西医结合医院 |
| 122 | 张娜 | 北京老年医院 |
| 123 | 张宁 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 124 | 张淑涵 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 125 | 张婷 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 126 | 张为巍 | 北京市西城区广外医院 |
| 127 | 张伟辰 | 北京市通州区台湖社区卫生服务中心 |
| 128 | 张晓静 | 泰康燕园康复医院 |
| 129 | 张欣雨 | 北京市海淀医院 |
| 130 | 张云淞 | 北京市海淀医院 |
| 131 | 赵海涛 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 132 | 赵天 | 北京市通州区中西医结合医院 |
| 133 | 赵彤 | 北京市西城区广外医院 |
| 134 | 赵鑫羊 | 北京城市学院 |
| 135 | 赵彦霄 | 北京仁安医院 |
| 136 | 赵烊 | 北华大学 |
| 137 | 郑惠南 | 温泉镇社区卫生服务中心 |
| 138 | 郑晓宇 | 泰康燕园康复医院 |
| 139 | 仲沛瑾 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
| 140 | 周坤 | 北京市通州区台湖社区卫生服务中心 |
| 141 | 朱然 | 首都医科大学 |
北京市职工职业技能大赛康复治疗师技能竞赛组委会
2025年10月24日