当前位置:竞赛活动相关信息  
第六届全国数控技能大赛北京市选拔赛暨2014年“职工技协杯”数控技能大赛决赛成绩
 

 

第六届全国数控技能大赛北京市选拔赛暨2014年“职工技协杯”数控技能大赛数控车工-职工组决赛成绩(前十名选手)
比赛名次 姓名 工作单位 理论成绩 实操成绩 总成绩
1 刘朝辉 中国航天科工二院699厂 73.5 89 84.4
2 李文中 中国航天科工二院699厂 59 83 75.8
3 李超杰 北京航星机器制造有限公司 53.5 76 69.2
4 王东征 航天长征火箭技术有限公司 59.5 72 68.2
5  惠赛谋  中国航天科工二院283厂 61 70.5 67.6
6 周   涛 北京动力机械研究所 63.5 65 64.6
7 陈   月 北京星航机电装备有限公司 50.5 70 64.2
8  罗泽成  中国航天科工二院283厂 64.5 64 64.1
9 宋玉升 中国航天科工二院283厂 64 63 63.3
10 刘   阳 北京北方车辆集团有限公司 52 65.5 61.4
 

第六届全国数控技能大赛北京市选拔赛暨2014年“职工技协杯”数控技能大赛数控铣工-职工组决赛成绩(前十名选手)
比赛名次 姓名 工作单位 理论成绩 实操成绩 总成绩
1 常晓飞  中国航天科工二院283厂 86 79 81.1
2 杨国强 中国航天科工二院283厂 80 76.5 77.6
3 马子军 北京空间机电研究所  80.5 73 75.2
4 马利冉 中国航天科工二院699厂 62 79.2 74
5 刘利利  中国航天科工二院283厂 70.5 72 71.6
6 尚松林 北京星航机电装备有限公司 61.5 74.5 70.6
7 王懿海 中国航天科工二院699厂 70.5 68.8 69.3
8 郭成达 北京空间机电研究所      48 78.2 69.1
9 吴垂禄 中国航天科工二院283厂 80 60.5 66.4
10 赵   宇 中国航天科工二院699厂 62 64.5 63.8

第六届全国数控技能大赛北京市选拔赛暨2014年“职工技协杯”数控技能大赛加工中心操作工-职工组决赛成绩(前十名选手)
比赛名次 姓名 工作单位 理论成绩 实操成绩 总成绩
1 陈   臣 北京星航机电装备有限公司 52 84 74.4
2 贺潇强 北京星航机电装备有限公司 82 68 72.2
3 郝帅帅 北京航天光华电子技术有限公司 51.5 80.5 71.8
4 陈   莹 北京长空机械有限责任公司 72.5 70 70.8
5 孙长胜 北京动力机械研究所 63 71 68.6
6 赵海宾 中国航天空气动力技术研究院 69 66 66.9
7 赵金松 北京北方车辆集团有限公司 54.5 62 59.8
8 李   歆 航天三院8358所 60 57.5 58.3
9 郭思东 北京星航机电装备有限公司 66.5 53.5 57.4
10 赵伟昌 中国运载火箭技术有限公司 51.5 57.8 55.9

 

 
 
本网站由北京市职工技术协会主办 版权所有
地址:北京市西城区虎坊路13号南配楼1层
京ICP备20025086号

京公网安备 11010202010040号